11 - Briefwahl Bergheim 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bergheim, 11 - Briefwahl Bergheim 1
Amtliches Endergebnis, 28.04.2020 10:28:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.267 17,2 %
DGB 3.504 47,6 %
BGU 2.586 35,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 331 -
Ungültige Stimmen 7 2,1 %
Gültige Stimmen 7.357 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faigl Markus 2 171
2 Engel Wolfgang 3 205
3 Kaufmann Josef 6 108
4 Seitz Sebastian 7 96
5 Cacek Harald 4 155
6 Hörmann Gerhard 1 276
7 Seitz Matthias 5 146
8 Pöschl Frank 9 60
9 Gawanda Christian 8 50

DGB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gensberger Tobias 0 414
2 Bauer Thomas 4 167
3 Weck Andrea 7 127
4 Kaufmann Michael 3 204
5 Winter Engelbert 2 227
6 Sauerlacher Steffi 5 200
7 Hirschinger Andreas 19 74
8 Hammerer Michaela 9 139
9 Gschmack Martin 17 101
10 Brinkhaus Benjamin 21 96
11 Ganshorn Gertraud 16 90
12 Speth Alois 6 206
13 Heindl Florian 14 91
14 Felbermeir Anne 22 76
15 Speth Jasmin 12 89
16 Oppenheimer Thomas 10 99
17 Schmidmeyer Benedikt 23 69
18 Homann Simon 13 88
19 König Irene 18 66
20 Bauer Viktoria 15 102
21 Riedl Florian 11 134
22 Donabauer Willibald 20 104
23 Dorneburg Mario 8 144
24 Zeller Albert 1 397

BGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Tobias 4 352
2 Heinzmann Claudia 1 441
3 Braun Karl 2 338
4 Gloßner Adolf 3 354
5 Eder Christian 5 259
6 Schuler Claudia 7 152
7 Pfleghaar Dominik 8 105
8 Medele Mathias 9 113
9 Haberl Regina 12 77
10 Engel Willibald 6 218
11 Hopf Leander 10 95
12 Schmidt Tom 11 82
Download der Grafik als SVG-Datei