12 - Briefwahl Bergheim 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bergheim, 12 - Briefwahl Bergheim 2
Amtliches Endergebnis, 28.04.2020 10:28:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.171 13,7 %
DGB 4.165 48,7 %
BGU 3.222 37,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 382 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 %
Gültige Stimmen 8.558 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faigl Markus 2 167
2 Engel Wolfgang 3 131
3 Kaufmann Josef 6 105
4 Seitz Sebastian 7 94
5 Cacek Harald 4 135
6 Hörmann Gerhard 1 304
7 Seitz Matthias 5 143
8 Pöschl Frank 9 45
9 Gawanda Christian 8 47

DGB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gensberger Tobias 0 516
2 Bauer Thomas 4 201
3 Weck Andrea 7 175
4 Kaufmann Michael 3 267
5 Winter Engelbert 2 304
6 Sauerlacher Steffi 5 218
7 Hirschinger Andreas 19 83
8 Hammerer Michaela 9 123
9 Gschmack Martin 17 76
10 Brinkhaus Benjamin 21 94
11 Ganshorn Gertraud 16 107
12 Speth Alois 6 235
13 Heindl Florian 14 124
14 Felbermeir Anne 22 91
15 Speth Jasmin 12 129
16 Oppenheimer Thomas 10 138
17 Schmidmeyer Benedikt 23 70
18 Homann Simon 13 146
19 König Irene 18 69
20 Bauer Viktoria 15 121
21 Riedl Florian 11 109
22 Donabauer Willibald 20 109
23 Dorneburg Mario 8 194
24 Zeller Albert 1 466

BGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Tobias 4 364
2 Heinzmann Claudia 1 595
3 Braun Karl 2 464
4 Gloßner Adolf 3 415
5 Eder Christian 5 314
6 Schuler Claudia 7 215
7 Pfleghaar Dominik 8 167
8 Medele Mathias 9 129
9 Haberl Regina 12 90
10 Engel Willibald 6 259
11 Hopf Leander 10 111
12 Schmidt Tom 11 99
Download der Grafik als SVG-Datei